Reality NEWS - soukromá inzerce zdarma
Pokud hledáte prodej domu nebo prodej pozemku a komerčních prostor,
klikněte prosím na prodej domu
nebo prodej pozemku a prostor.
Prodej bytu doporučujeme
-
prodej
2+kk, Uhříněves
Kraj: Praha
1.500.000 Kč
-
prodej
1+kk, Staré Město
Kraj: Praha
5.900.000 Kč
-
prodej
4+1, Horní Měcholupy
Kraj: Praha
2.799.000 Kč
Prodej bytu dle lokality
prodej bytu v Praze
prodej bytu v Středočeském kraji
prodej bytu v Karlovarském kraji
prodej bytu v Ústeckém kraji
prodej bytu v Plzeňském kraji
prodej bytu v Jihočeském kraji
prodej bytu v Libereckém kraji
prodej bytu v Královohradeckém kraji
prodej bytu v Pardubickém kraji
prodej bytu na Vysočině
prodej bytu v Jihomoravském kraji
prodej bytu v Oloumouckém kraji
prodej bytu ve Zlínském kraji
prodej bytu v Moravskoslezském kraji
Prodej bytu
Zde najdete poslední přidané nabídky v sekci
prodej bytu(
byty na prodej).
| Název: |
Typ: |
Kraj: |
Cena: |
|
Převod družstevního bytu 1+kk v Novém Městě na Moravě | 1+kk | Vysočina | 300.500,- |
|
Převod družstevního bytu 2+1 se dvěma balkony v Novém Městě na Moravě | 2+1 | Vysočina | 541.000,- |
|
Novostavba OV 2+kk Kanice se zahradou a parkovacím stáním | 2+kk | Jihomoravský | 2.150.000,- |
|
Cihlový OV 3+1 Staré Brno – ulice Náplavka | 3+1 | Jihomoravský | 2.800.000,- |
|
Novostavba cihlového bytu OV 2+1 s balkonem v Ostopovicích | 2+1 | Jihomoravský | 2.274.030,- |
|
Prodej novostavby 2+1 s balkonem v Ostopovicích | 2+1 | Jihomoravský | 2.089.813,- |
|
Novostavba cihlového bytu OV 3+kk s terasou - Ostopovice | 3+kk | Jihomoravský | 2.754.224,- |
|
Novostavba cihlového bytu OV 2+1 v Ostopovicích, terasa, zahrádka | 2+1 | Jihomoravský | 2.418.977,- |
|
Novostavba cihlového bytu OV 2+1 v Ostopovicích, balkon | 2+1 | Jihomoravský | 2.155.054,- |
|
Novostavba cihlového bytu OV 1+1 se zahrádkou v Ostopovicích | 1+1 | Jihomoravský | 1.717.805,- |
|
Prodej bytu 2+1 s lodžií v Bystrci | 2+1 | Jihomoravský | 1.800.000,- |
|
Prodej novostavby bytu 1+kk v Ostopovicích | 1+kk | Jihomoravský | 1.387.319,- |
|
Převod DB 3+1 s lodžií, CP bytu 82 m2 - Líšeň | 3+1 | Jihomoravský | 1.850.000,- |
|
Prodej bytu 1+kk v Novém Městě na Moravě | 1+kk | Vysočina | 485.000,- |
|
Prodej cihlového bytu OV 2,5 + kk, ul. Střední | 2+kk | Jihomoravský | 2.240.000,- |
|
Zrekonstruovaný byt 2+1 s dvěma balkony v Novém Městě na Moravě | 2+1 | Vysočina | 720.000,- |
|
Prodej nového bytu 3+kk s 2 balkony a parkovacím stáním v Heršpicích | 3+kk | Jihomoravský | 1.695.000,- |
|
Prodej krásného zrekonstruovaného bytu 2+1 v Hradci Králové | 2+1 | Královehradecký | 1.970.000,- |
|
Prodej bytu 3+1 v osobním vlastnictví Hradec Králové - Malšovice | 3+1 | Královehradecký | 1.650.000,- |
|
Prodej prostorného bytu s balkonem 3+1 Gebauerova ulice v Hradci Králové | 3+1 | Královehradecký | 2.080.000,- |
|
Přenechání nájemní smlouvy na zděný byt 1+1, Velké náměstí, Hradec Králové | 1+kk | Královehradecký | 270.000,- |
|
Družstevní garsonka na Vinohradech | 1+kk | Jihomoravský | 1.100.000,- |
|
Prodej pěkného zděnného bytu 3+kk v Hradci Králové ulice Haškova | 3+kk | Královehradecký | 1.850.000,- |
|
Prodej bytu 4+1 v Chlumci nad Cidlinou | 4+1 | Královehradecký | 1.270.000,- |
|
Prodej bytu 1+kk, Moravské předměstí , HK | 1+kk | Královehradecký | 970.000,- |
|
Prodej bytu 3+1, Pardubice - Polabiny | 3+1 | Pardubický | 1.530.000,- |
|
Prodej bytu 3+kk v Hradci Králové | 3+kk | Královehradecký | 2.030.000,- |
|
Prodej bytu 3+1, osobní vlastnictví, Pardubice - centrum | 3+1 | Pardubický | 1.730.000,- |
|
Prodej pěkného zděnného bytu 3+kk v Hradci Králové ulice Haškova | 3+kk | Královehradecký | 1.850.000,- |
|
Podstoupení rezervační smlouvy bytu 1+kk v novostavbě v Hradci Králové - Třebeš | 1+kk | Královehradecký | 1.590.000,- |
Najděte si prodej bytu v Praze, Brně, Ostravě. Tato sekce Vám pomůže najít prodej bytu z celé České republiky.
V případě že nenajdete prodej bytu, který se Vám líbí - můžete vyplnit formulář Hledám prodej bytu.
Pokud hledáte na prodej nebo pronájem nemovitostí vhodnou realitní kancelář, zde je adresář
realitních kanceláří.
Financování nemovitostí pomocí hypotéky nebo jiných úvěrů Vám zajistí společnosti v sekci
hypotéka.
V Česku se letos dostaví méně bytů, poptávka klesá
Praha – Letos se dostane na trh méně nových
bytů na prodej, než tomu bylo v loňském roce.
Shodli se na tom realitní makléři a developeři, které oslovilo
Aktuálně.cz.
„Dá se očekávat, že množství nových bytů letos klesne. Odhaduji, že to bude asi o deset až patnáct procent,“
říká Pavel Velebil z realitní společnosti Tide Reality. V uplynulém roce bylo přitom podle statistického úřadu
v Česku dokončeno téměř 42 tisíc nových bytů. Jeho názor potvrzuje Ondřej Šuch ze Skanska.cz.
„Loni jsme přinesli na český trh 757 bytů, letos to bude přibližně o stovku méně,“ odhaduje.
O něco méně
bytů na prodej než v uplynulém roce nově nabídne i developerská společnost Finep.
„V roce 2007 jsme dokončili 1189
bytů na prodej.
V průběhu letošního roku jich chystáme do prodeje přibližně tisíc,“ uvádí Lenka Temrová, mluvčí Finep.
Více na
Byty na prodej